| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 7.1 | 0.974 | 1.569 | 学科 排名 百分位 大类:Physics and Astronomy 小类:Radiation 5 / 58 92% 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 168 / 797 78% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 工程技术 | 3区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 2区 光学 OPTICS 2区 物理:应用 PHYSICS, APPLIED | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 工程技术 |
2区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
2区
光学
OPTICS
2区
物理:应用
PHYSICS, APPLIED
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC Q1OPTICS Q2PHYSICS, APPLIED |
| 2015年 | 2.2980 |
|---|---|
| 2016年 | 2.9400 |
| 2017年 | 2.9550 |
| 2018年 | 3.0300 |
| 2019年 | 2.5930 |
| 2020年 | 3.2740 |
| 2021年 | 3.4680 |
| 2022年 | 3.2000 |
| 2023年 | 3.9000 |
| 2012年 | 130 |
|---|---|
| 2013年 | 154 |
| 2014年 | 162 |
| 2015年 | 189 |
| 2016年 | 170 |
| 2017年 | 150 |
| 2018年 | 130 |
| 2019年 | 117 |
| 2020年 | 117 |
| 2021年 | 128 |
| 2022年 | 102 |


