| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 9.6 | 1.185 | 1.941 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Ocean Engineering 4 / 105 96% 大类:Engineering 小类:Mechanical Engineering 54 / 672 92% 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 101 / 797 87% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 工程技术 | 3区 工程:土木 ENGINEERING, CIVIL 3区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 3区 工程:大洋 ENGINEERING, OCEAN 2区 海洋学 OCEANOGRAPHY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 工程技术 |
1区
海洋学
OCEANOGRAPHY
2区
工程:土木
ENGINEERING, CIVIL
3区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
3区
工程:大洋
ENGINEERING, OCEAN
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ENGINEERING, CIVIL Q2ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC Q2ENGINEERING, OCEAN Q1OCEANOGRAPHY |
| 2015年 | 1.6480 |
|---|---|
| 2016年 | 2.2970 |
| 2017年 | 2.0650 |
| 2018年 | 2.5670 |
| 2019年 | 3.0050 |
| 2020年 | 3.5540 |
| 2021年 | 3.8830 |
| 2022年 | 4.1000 |
| 2023年 | 3.8000 |
| 2024年 | 5.3000 |
| 2012年 | 90 |
|---|---|
| 2013年 | 90 |
| 2014年 | 89 |
| 2015年 | 107 |
| 2016年 | 128 |
| 2017年 | 127 |
| 2018年 | 106 |
| 2019年 | 111 |
| 2020年 | 125 |
| 2021年 | 133 |
| 2022年 | 86 |

