| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.9 | 0.571 | 0.542 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Pathology and Forensic Medicine 74 / 208 64% 大类:Medicine 小类:Histology 31 / 62 50% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 生物学 | 4区 细胞生物学 CELL BIOLOGY 4区 病理学 PATHOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 生物学 |
4区
细胞生物学
CELL BIOLOGY
4区
病理学
PATHOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3CELL BIOLOGY Q2PATHOLOGY |
| 2015年 | 1.8750 |
|---|---|
| 2016年 | 2.0250 |
| 2017年 | 2.0150 |
| 2018年 | 1.7770 |
| 2019年 | 2.0210 |
| 2020年 | 2.3030 |
| 2021年 | 2.1300 |
| 2022年 | 2.0000 |
| 2023年 | 2.5000 |
| 2024年 | 2.0000 |
| 2012年 | 156 |
|---|---|
| 2013年 | 159 |
| 2014年 | 150 |
| 2015年 | 137 |
| 2016年 | 126 |
| 2017年 | 121 |
| 2018年 | 120 |
| 2019年 | 122 |
| 2020年 | 143 |
| 2021年 | 129 |
| 2022年 | 232 |

