| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 0.465 | 0.846 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 113 / 1304 91% 大类:Social Sciences 小类:Linguistics and Language 165 / 1167 85% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 83 / 502 83% 大类:Psychology 小类:Social Psychology 171 / 310 44% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 | 4区 心理学:综合 PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 |
4区
心理学:综合
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY |
| 2021年 | 1.0330 |
|---|---|
| 2022年 | 1.4000 |
| 2023年 | 1.2000 |
| 2024年 | 0.4000 |
| 2012年 | 38 |
|---|---|
| 2013年 | 33 |
| 2014年 | 34 |
| 2015年 | 34 |
| 2016年 | 33 |
| 2017年 | 26 |
| 2018年 | 31 |
| 2019年 | 30 |
| 2020年 | 29 |
| 2021年 | 20 |
| 2022年 | 7 |


