| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.4 | 0.573 | 0.792 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 175 / 400 56% 大类:Neuroscience 小类:Neurology 93 / 192 51% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 临床神经病学 CLINICAL NEUROLOGY 4区 神经科学 NEUROSCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
临床神经病学
CLINICAL NEUROLOGY
4区
神经科学
NEUROSCIENCES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3CLINICAL NEUROLOGY Q3NEUROSCIENCES |
| 2015年 | 1.4030 |
|---|---|
| 2016年 | 1.6970 |
| 2017年 | 1.5620 |
| 2018年 | 1.2350 |
| 2019年 | 1.1820 |
| 2020年 | 1.7100 |
| 2021年 | 2.2920 |
| 2022年 | 2.4000 |
| 2023年 | 2.1000 |
| 2024年 | 2.4000 |
| 2012年 | 165 |
|---|---|
| 2013年 | 152 |
| 2014年 | 151 |
| 2015年 | 96 |
| 2016年 | 121 |
| 2017年 | 105 |
| 2018年 | 109 |
| 2019年 | 68 |
| 2020年 | 104 |
| 2021年 | 90 |
| 2022年 | 51 |


