| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 0.164 | 0.140 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 636 / 797 20% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 4区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 4区 物理:应用 PHYSICS, APPLIED | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 工程技术 |
3区
物理:应用
PHYSICS, APPLIED
4区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
4区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS Q2ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC Q3PHYSICS, APPLIED |
| 2015年 | 0.0000 |
|---|---|
| 2016年 | 0.0000 |
| 2017年 | 2.1100 |
| 2018年 | 1.7640 |
| 2019年 | 2.4120 |
| 2020年 | 2.3970 |
| 2021年 | 2.6900 |
| 2022年 | 2.9000 |
| 2023年 | 2.6000 |
| 2024年 | 2.6000 |
| 2025年 | 2.9000 |
| 2012年 | 4 |
|---|---|
| 2013年 | 18 |
| 2014年 | 45 |
| 2015年 | 59 |
| 2016年 | 97 |
| 2017年 | 106 |
| 2018年 | 481 |
| 2019年 | 1589 |
| 2020年 | 2215 |
| 2021年 | 3248 |
| 2022年 | 3515 |


