| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 0.893 | 1.139 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Geometry and Topology 51 / 106 52% 大类:Mathematics 小类:Discrete Mathematics and Combinatorics 49 / 92 47% 大类:Mathematics 小类:Applied Mathematics 444 / 635 30% 大类:Computer Science 小类:Computational Theory and Mathematics 137 / 176 22% 大类:Mathematics 小类:Theoretical Computer Science 110 / 130 15% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 数学 | 4区 数学 MATHEMATICS 4区 应用数学 MATHEMATICS, APPLIED | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 数学 |
4区
数学
MATHEMATICS
4区
应用数学
MATHEMATICS, APPLIED
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2MATHEMATICS Q3MATHEMATICS, APPLIED |
| 2015年 | 0.6120 |
|---|---|
| 2016年 | 0.5430 |
| 2017年 | 0.7620 |
| 2018年 | 0.7620 |
| 2019年 | 0.6410 |
| 2020年 | 0.6950 |
| 2021年 | 0.6900 |
| 2022年 | 0.7000 |
| 2023年 | 0.7000 |
| 2024年 | 0.7000 |
| 2012年 | 245 |
|---|---|
| 2013年 | 253 |
| 2014年 | 230 |
| 2015年 | 235 |
| 2016年 | 224 |
| 2017年 | 235 |
| 2018年 | 260 |
| 2019年 | 225 |
| 2020年 | 268 |
| 2021年 | 248 |
| 2022年 | 212 |


