| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.8 | 0.919 | 1.452 | 学科 排名 百分位 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Geology 53 / 321 83% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Space and Planetary Science 30 / 104 71% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 地球科学 |
4区
地球科学:综合
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY
|
否 | 否 |
| 2019年 | 2.0750 |
|---|---|
| 2020年 | 2.3630 |
| 2021年 | 3.3620 |
| 2022年 | 3.0000 |
| 2024年 | 2.5000 |
| 2012年 | 136 |
|---|---|
| 2013年 | 168 |
| 2014年 | 166 |
| 2015年 | 215 |
| 2016年 | 220 |
| 2017年 | 175 |
| 2018年 | 208 |
| 2019年 | 145 |
| 2020年 | 189 |
| 2021年 | 239 |
| 2022年 | 167 |

