| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 0.636 | 1.029 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Ophthalmology 51 / 137 63% 大类:Medicine 小类:Physiology (medical) 66 / 113 42% 大类:Neuroscience 小类:Sensory Systems 26 / 42 39% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 眼科学 OPHTHALMOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
眼科学
OPHTHALMOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2OPHTHALMOLOGY |
| 2015年 | 1.4440 |
|---|---|
| 2016年 | 1.9180 |
| 2017年 | 2.3620 |
| 2018年 | 1.4600 |
| 2019年 | 1.2940 |
| 2020年 | 2.3790 |
| 2021年 | 1.8540 |
| 2022年 | 1.4000 |
| 2023年 | 2.6000 |
| 2024年 | 2.9000 |
| 2012年 | 62 |
|---|---|
| 2013年 | 57 |
| 2014年 | 52 |
| 2015年 | 44 |
| 2016年 | 48 |
| 2017年 | 52 |
| 2018年 | 45 |
| 2019年 | 72 |
| 2020年 | 64 |
| 2021年 | 56 |
| 2022年 | 46 |

