| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 0.448 | 0.645 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Dermatology 94 / 142 34% 大类:Medicine 小类:Oncology 296 / 404 26% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Genetics 311 / 347 10% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Molecular Biology 368 / 410 10% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 皮肤病学 DERMATOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
皮肤病学
DERMATOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2DERMATOLOGY |
| 2021年 | 2.7530 |
|---|---|
| 2022年 | 2.8000 |
| 2023年 | 2.5000 |
| 2024年 | 2.3000 |
| 2012年 | 62 |
|---|---|
| 2013年 | 56 |
| 2014年 | 84 |
| 2015年 | 82 |
| 2016年 | 50 |
| 2017年 | 68 |
| 2018年 | 85 |
| 2019年 | 114 |
| 2020年 | 88 |
| 2021年 | 158 |
| 2022年 | 217 |

