| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 9.2 | 1.639 | 1.838 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 49 / 400 87% 大类:Neuroscience 小类:General Neuroscience 21 / 113 81% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 2区 临床神经病学 CLINICAL NEUROLOGY 2区 神经科学 NEUROSCIENCES | 否 | 是 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
2区
临床神经病学
CLINICAL NEUROLOGY
2区
神经科学
NEUROSCIENCES
|
否 | 是 |
| 学科分类 |
|---|
Q1CLINICAL NEUROLOGY Q1NEUROSCIENCES |
| 2015年 | 2.9610 |
|---|---|
| 2016年 | 3.3450 |
| 2017年 | 3.4780 |
| 2018年 | 3.4000 |
| 2019年 | 4.3760 |
| 2020年 | 5.0810 |
| 2021年 | 6.0300 |
| 2022年 | 5.6000 |
| 2023年 | 4.8000 |
| 2024年 | 5.2000 |
| 2012年 | 77 |
|---|---|
| 2013年 | 100 |
| 2014年 | 98 |
| 2015年 | 86 |
| 2016年 | 100 |
| 2017年 | 99 |
| 2018年 | 107 |
| 2019年 | 105 |
| 2020年 | 69 |
| 2021年 | 73 |
| 2022年 | 73 |


