| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 0.500 | 0.493 | 学科 排名 百分位 大类:Neuroscience 小类:Cognitive Neuroscience 62 / 115 46% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 神经科学 NEUROSCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
神经科学
NEUROSCIENCES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3NEUROSCIENCES |
| 2015年 | 2.3730 |
|---|---|
| 2016年 | 1.8700 |
| 2017年 | 3.4170 |
| 2018年 | 3.3610 |
| 2019年 | 3.0000 |
| 2020年 | 3.0650 |
| 2021年 | 2.5500 |
| 2022年 | 2.0000 |
| 2023年 | 2.0000 |
| 2024年 | 2.2000 |
| 2012年 | 38 |
|---|---|
| 2013年 | 51 |
| 2014年 | 34 |
| 2015年 | 58 |
| 2016年 | 26 |
| 2017年 | 30 |
| 2018年 | 20 |
| 2019年 | 40 |
| 2020年 | 38 |
| 2021年 | 19 |
| 2022年 | 27 |

