| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 0.402 | 0.669 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Surgery 246 / 551 55% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 256 / 400 36% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 临床神经病学 CLINICAL NEUROLOGY 4区 外科 SURGERY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
临床神经病学
CLINICAL NEUROLOGY
4区
外科
SURGERY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4CLINICAL NEUROLOGY Q3SURGERY |
| 2015年 | 1.0630 |
|---|---|
| 2016年 | 1.0510 |
| 2017年 | 1.2380 |
| 2018年 | 1.4810 |
| 2019年 | 1.2900 |
| 2020年 | 1.5960 |
| 2021年 | 1.1240 |
| 2022年 | 1.1000 |
| 2023年 | 1.0000 |
| 2024年 | 0.8000 |
| 2012年 | 220 |
|---|---|
| 2013年 | 239 |
| 2014年 | 158 |
| 2015年 | 175 |
| 2016年 | 205 |
| 2017年 | 199 |
| 2018年 | 192 |
| 2019年 | 233 |
| 2020年 | 352 |
| 2021年 | 359 |
| 2022年 | 139 |


