| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.6 | 1.070 | 1.287 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 51 / 552 90% 大类:Psychology 小类:General Psychology 41 / 216 81% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 | 3区 心理学:临床 PSYCHOLOGY, CLINICAL 2区 社会科学:跨领域 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 |
2区
心理学:临床
PSYCHOLOGY, CLINICAL
2区
社会科学:跨领域
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1PSYCHOLOGY, CLINICAL Q1SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY |
| 2021年 | 4.8910 |
|---|---|
| 2022年 | 3.8000 |
| 2023年 | 2.9000 |
| 2024年 | 2.9000 |
| 2012年 | 154 |
|---|---|
| 2013年 | 189 |
| 2014年 | 202 |
| 2015年 | 231 |
| 2016年 | 233 |
| 2017年 | 209 |
| 2018年 | 218 |
| 2019年 | 249 |
| 2020年 | 260 |
| 2021年 | 324 |
| 2022年 | 299 |


