| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.30 | 0.209 | 0.319 | 学科 分区 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) Q3 279 / 373 25% 大类:Medicine 小类:Neurology Q4 137 / 175 22% |
| 2012年 | 35 |
|---|---|
| 2013年 | 38 |
| 2014年 | 32 |
| 2015年 | 27 |
| 2016年 | 27 |
| 2017年 | 22 |
| 2018年 | 7 |
| 2019年 | 18 |
| 2020年 | 19 |
| 2021年 | 22 |
| 2022年 | 0 |


