| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.90 | 0.420 | 0.682 | 学科 分区 排名 百分位 大类:Medicine 小类:General Medicine Q2 287 / 830 65% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
医学:内科
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
|
否 | 否 |
| 2019年 | 1.1110 |
|---|---|
| 2020年 | 1.2640 |
| 2021年 | 1.6820 |
| 2022年 | 1.6000 |
| 2024年 | 0.9000 |
| 2012年 | 119 |
|---|---|
| 2013年 | 163 |
| 2014年 | 181 |
| 2015年 | 93 |
| 2016年 | 163 |
| 2017年 | 96 |
| 2018年 | 112 |
| 2019年 | 104 |
| 2020年 | 109 |
| 2021年 | 99 |
| 2022年 | 44 |


