| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | 
|---|---|---|---|
| 1.9 | 0.306 | 0.570 | 学科 排名 百分位 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Animal Science and Zoology 256 / 490 47% 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Ecology, Evolution, Behavior and Systematics 427 / 721 40% | 
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 | 
|---|---|---|---|
| 4区 生物学 |  4区  行为科学  BEHAVIORAL SCIENCES   4区  动物学  ZOOLOGY  | 否 | 否 | 
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 | 
|---|---|---|---|
| 4区 生物学 | 
       
        4区
       
       
        行为科学
       
       
       
        BEHAVIORAL SCIENCES
       
       
       
        4区
       
       
        动物学
       
       
       
        ZOOLOGY
       
       | 否 | 否 | 
| 学科分类 | 
|---|
| Q4BEHAVIORAL SCIENCES Q3ZOOLOGY | 
| 2015年 | 1.2040 | 
|---|---|
| 2016年 | 1.4170 | 
| 2017年 | 1.6250 | 
| 2018年 | 0.9660 | 
| 2019年 | 1.0000 | 
| 2020年 | 1.2310 | 
| 2021年 | 1.2980 | 
| 2022年 | 1.1000 | 
| 2023年 | 1.1000 | 
| 2024年 | 1.3000 | 
| 2012年 | 21 | 
|---|---|
| 2013年 | 37 | 
| 2014年 | 34 | 
| 2015年 | 20 | 
| 2016年 | 18 | 
| 2017年 | 32 | 
| 2018年 | 25 | 
| 2019年 | 25 | 
| 2020年 | 24 | 
| 2021年 | 30 | 
| 2022年 | 18 | 
 京公网安备 11010802042870号
                京公网安备 11010802042870号
            
        
    
