| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 0.525 | 0.768 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Media Technology 26 / 63 59% 大类:Engineering 小类:Safety, Risk, Reliability and Quality 107 / 207 48% 大类:Computer Science 小类:Computer Science (miscellaneous) 89 / 133 33% 大类:Computer Science 小类:Computer Networks and Communications 267 / 395 32% 大类:Computer Science 小类:Information Systems 271 / 394 31% 大类:Computer Science 小类:Hardware and Architecture 132 / 177 25% 大类:Computer Science 小类:Software 307 / 407 24% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS |
| 2022年 | 0.6000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.7000 |
| 2024年 | 1.6000 |
| 2025年 | 1.7000 |
| 2015年 | 0 |
|---|---|
| 2016年 | 31 |
| 2017年 | 20 |
| 2018年 | 27 |
| 2019年 | 27 |
| 2020年 | 15 |
| 2021年 | 17 |
| 2022年 | 9 |


