| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.60 | 0.181 | 0.444 | 学科 分区 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Radiology, Nuclear Medicine and Imaging Q4 257 / 312 18% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
核医学
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING
|
否 | 否 |
| 2016年 | 0.3540 |
|---|---|
| 2017年 | 0.2520 |
| 2018年 | 0.1950 |
| 2019年 | 0.0000 |
| 2020年 | 1.8940 |
| 2021年 | 1.9120 |
| 2022年 | 2.0000 |
| 2024年 | 1.3000 |
| 2012年 | 157 |
|---|---|
| 2013年 | 175 |
| 2014年 | 124 |
| 2015年 | 137 |
| 2016年 | 115 |
| 2017年 | 24 |
| 2018年 | 0 |
| 2019年 | 0 |
| 2020年 | 0 |
| 2021年 | 0 |
| 2022年 | 0 |


