| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 0.323 | 0.527 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Religious Studies 30 / 644 95% 大类:Psychology 小类:Clinical Psychology 174 / 311 44% 大类:Psychology 小类:Social Psychology 206 / 310 33% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 | 4区 心理学:应用 PSYCHOLOGY, APPLIED | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4PSYCHOLOGY, APPLIED |
| 2022年 | 0.9000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.7000 |
| 2024年 | 0.5000 |
| 2012年 | 22 |
|---|---|
| 2013年 | 18 |
| 2014年 | 21 |
| 2015年 | 19 |
| 2016年 | 25 |
| 2017年 | 22 |
| 2018年 | 23 |
| 2019年 | 18 |
| 2020年 | 20 |
| 2021年 | 20 |
| 2022年 | 0 |

