| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 0.881 | 0.891 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Neuropsychology and Physiological Psychology 32 / 76 58% 大类:Neuroscience 小类:General Neuroscience 66 / 113 42% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 2区 行为科学 BEHAVIORAL SCIENCES 3区 心理学 PSYCHOLOGY 3区 心理学:生物 PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL 3区 心理学:实验 PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
行为科学
BEHAVIORAL SCIENCES
3区
心理学
PSYCHOLOGY
3区
心理学:生物
PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL
4区
心理学:实验
PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1BEHAVIORAL SCIENCES Q2PSYCHOLOGY Q2PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL Q2PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL |
| 2015年 | 3.2340 |
|---|---|
| 2016年 | 3.0700 |
| 2017年 | 2.8910 |
| 2018年 | 2.6270 |
| 2019年 | 2.7630 |
| 2020年 | 3.2510 |
| 2021年 | 3.1110 |
| 2022年 | 2.6000 |
| 2023年 | 2.7000 |
| 2024年 | 2.9000 |
| 2012年 | 178 |
|---|---|
| 2013年 | 206 |
| 2014年 | 173 |
| 2015年 | 165 |
| 2016年 | 189 |
| 2017年 | 241 |
| 2018年 | 178 |
| 2019年 | 161 |
| 2020年 | 136 |
| 2021年 | 173 |
| 2022年 | 146 |


