| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.9 | 1.064 | 1.215 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Applied Mathematics 242 / 635 61% 大类:Mathematics 小类:Computational Mathematics 82 / 189 56% 大类:Computer Science 小类:Computer Networks and Communications 226 / 395 42% 大类:Computer Science 小类:Software 264 / 407 35% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 数学 | 3区 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 3区 应用数学 MATHEMATICS, APPLIED | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 数学 |
4区
计算机:软件工程
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
4区
应用数学
MATHEMATICS, APPLIED
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING Q2MATHEMATICS, APPLIED |
| 2015年 | 1.1670 |
|---|---|
| 2016年 | 1.6700 |
| 2017年 | 1.4250 |
| 2018年 | 1.4510 |
| 2019年 | 1.3300 |
| 2020年 | 1.6630 |
| 2021年 | 1.8560 |
| 2022年 | 1.5000 |
| 2023年 | 1.6000 |
| 2024年 | 1.7000 |
| 2012年 | 44 |
|---|---|
| 2013年 | 55 |
| 2014年 | 74 |
| 2015年 | 58 |
| 2016年 | 43 |
| 2017年 | 50 |
| 2018年 | 50 |
| 2019年 | 48 |
| 2020年 | 37 |
| 2021年 | 74 |
| 2022年 | 38 |


