| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.8 | 0.384 | 0.444 | 学科 排名 百分位 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Geology 131 / 321 59% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 地球科学 |
4区
地球科学:综合
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY
|
否 | 否 |
| 2019年 | 1.1200 |
|---|---|
| 2020年 | 1.4760 |
| 2021年 | 2.2780 |
| 2022年 | 1.2000 |
| 2024年 | 1.0000 |
| 2012年 | 5 |
|---|---|
| 2013年 | 4 |
| 2014年 | 6 |
| 2015年 | 6 |
| 2016年 | 6 |
| 2017年 | 11 |
| 2018年 | 15 |
| 2019年 | 2 |
| 2020年 | 22 |
| 2021年 | 37 |
| 2022年 | 28 |


