| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.8 | 0.282 | 0.573 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:General Engineering 127 / 307 58% 大类:Computer Science 小类:Information Systems 228 / 394 42% 大类:Computer Science 小类:Computer Networks and Communications 230 / 395 41% 大类:Physics and Astronomy 小类:Atomic and Molecular Physics, and Optics 135 / 224 39% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 223 / 350 36% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 | 4区 工程:综合 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 |
4区
工程:综合
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY |
| 2015年 | 1.0870 |
|---|---|
| 2016年 | 1.1560 |
| 2017年 | 1.3610 |
| 2018年 | 1.2770 |
| 2019年 | 1.3850 |
| 2020年 | 1.6620 |
| 2021年 | 1.5150 |
| 2022年 | 1.2000 |
| 2023年 | 1.2000 |
| 2024年 | 1.1000 |
| 2012年 | 99 |
|---|---|
| 2013年 | 110 |
| 2014年 | 98 |
| 2015年 | 113 |
| 2016年 | 104 |
| 2017年 | 105 |
| 2018年 | 99 |
| 2019年 | 79 |
| 2020年 | 80 |
| 2021年 | 45 |
| 2022年 | 0 |


