| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 0.384 | 0.566 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Family Practice 25 / 56 55% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 医学:内科 MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 4区 初级卫生保健 PRIMARY HEALTH CARE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
医学:内科
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
4区
初级卫生保健
PRIMARY HEALTH CARE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1MEDICINE, GENERAL & INTERNAL Q2PRIMARY HEALTH CARE |
| 2015年 | 1.5840 |
|---|---|
| 2016年 | 1.9080 |
| 2017年 | 1.8330 |
| 2018年 | 2.1860 |
| 2019年 | 3.1120 |
| 2020年 | 3.2750 |
| 2021年 | 3.0250 |
| 2022年 | 3.1000 |
| 2023年 | 2.4000 |
| 2024年 | 2.4000 |
| 2012年 | 505 |
|---|---|
| 2013年 | 449 |
| 2014年 | 457 |
| 2015年 | 407 |
| 2016年 | 493 |
| 2017年 | 396 |
| 2018年 | 377 |
| 2019年 | 419 |
| 2020年 | 329 |
| 2021年 | 415 |
| 2022年 | 262 |


