| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.9 | 1.345 | 1.394 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Modeling and Simulation 116 / 324 64% 大类:Engineering 小类:Control and Systems Engineering 130 / 321 59% 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 342 / 797 57% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 自动化与控制系统 AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS 4区 应用数学 MATHEMATICS, APPLIED 4区 运筹学与管理科学 OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
自动化与控制系统
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS
4区
应用数学
MATHEMATICS, APPLIED
4区
运筹学与管理科学
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS Q2MATHEMATICS, APPLIED Q3OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE |
| 2015年 | 1.2680 |
|---|---|
| 2016年 | 1.6600 |
| 2017年 | 1.4440 |
| 2018年 | 1.1280 |
| 2019年 | 0.9320 |
| 2020年 | 0.9760 |
| 2021年 | 1.1820 |
| 2022年 | 2.0000 |
| 2023年 | 1.4000 |
| 2024年 | 1.6000 |
| 2012年 | 31 |
|---|---|
| 2013年 | 23 |
| 2014年 | 28 |
| 2015年 | 18 |
| 2016年 | 13 |
| 2017年 | 30 |
| 2018年 | 10 |
| 2019年 | 26 |
| 2020年 | 30 |
| 2021年 | 24 |
| 2022年 | 13 |

