| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 0.710 | 1.125 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Geometry and Topology 8 / 106 92% 大类:Computer Science 小类:Computer Graphics and Computer-Aided Design 43 / 106 59% 大类:Mathematics 小类:Modeling and Simulation 137 / 324 57% 大类:Computer Science 小类:Software 237 / 407 41% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 | 4区 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:软件工程
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING |
| 2015年 | 0.8210 |
|---|---|
| 2016年 | 1.1880 |
| 2017年 | 1.0190 |
| 2018年 | 0.7270 |
| 2019年 | 1.2240 |
| 2020年 | 1.1690 |
| 2021年 | 1.0940 |
| 2022年 | 1.7000 |
| 2023年 | 2.5000 |
| 2024年 | 2.2000 |
| 2012年 | 41 |
|---|---|
| 2013年 | 37 |
| 2014年 | 64 |
| 2015年 | 38 |
| 2016年 | 56 |
| 2017年 | 27 |
| 2018年 | 32 |
| 2019年 | 36 |
| 2020年 | 29 |
| 2021年 | 22 |
| 2022年 | 15 |


