| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 0.288 | 0.734 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Algebra and Number Theory 39 / 119 67% 大类:Mathematics 小类:Geometry and Topology 37 / 106 65% 大类:Mathematics 小类:Analysis 104 / 193 46% 大类:Mathematics 小类:Statistics and Probability 166 / 278 40% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 数学 | 4区 数学 MATHEMATICS 4区 统计学与概率论 STATISTICS & PROBABILITY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 数学 |
4区
数学
MATHEMATICS
4区
统计学与概率论
STATISTICS & PROBABILITY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2MATHEMATICS Q3STATISTICS & PROBABILITY |
| 2019年 | 0.6790 |
|---|---|
| 2020年 | 0.9290 |
| 2021年 | 0.8670 |
| 2022年 | 0.8000 |
| 2023年 | 0.7000 |
| 2025年 | 1.1000 |
| 2016年 | 0 |
|---|---|
| 2018年 | 0 |
| 2019年 | 107 |
| 2020年 | 126 |
| 2021年 | 143 |
| 2022年 | 100 |


