| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.9 | 0.302 | 0.454 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computer Vision and Pattern Recognition 61 / 106 42% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 219 / 350 37% 大类:Computer Science 小类:Software 265 / 407 35% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 2015年 | 0.9150 |
|---|---|
| 2016年 | 0.9940 |
| 2017年 | 1.0290 |
| 2018年 | 1.1100 |
| 2019年 | 1.3750 |
| 2020年 | 1.3730 |
| 2021年 | 1.2610 |
| 2022年 | 1.5000 |
| 2023年 | 0.9000 |
| 2024年 | 1.1000 |
| 2012年 | 85 |
|---|---|
| 2013年 | 85 |
| 2014年 | 91 |
| 2015年 | 110 |
| 2016年 | 104 |
| 2017年 | 204 |
| 2018年 | 140 |
| 2019年 | 301 |
| 2020年 | 158 |
| 2021年 | 176 |
| 2022年 | 201 |

