| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.8 | 0.757 | 0.871 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Surgery 95 / 551 82% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 153 / 400 61% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 3区 临床神经病学 CLINICAL NEUROLOGY 3区 外科 SURGERY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
外科
SURGERY
4区
临床神经病学
CLINICAL NEUROLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3CLINICAL NEUROLOGY Q2SURGERY |
| 2015年 | 1.6240 |
|---|---|
| 2016年 | 1.3920 |
| 2017年 | 2.4860 |
| 2018年 | 2.5530 |
| 2019年 | 1.9570 |
| 2020年 | 2.5090 |
| 2021年 | 3.3480 |
| 2022年 | 2.6000 |
| 2023年 | 2.0000 |
| 2024年 | 1.9000 |
| 2012年 | 79 |
|---|---|
| 2013年 | 71 |
| 2014年 | 87 |
| 2015年 | 88 |
| 2016年 | 76 |
| 2017年 | 85 |
| 2018年 | 84 |
| 2019年 | 77 |
| 2020年 | 84 |
| 2021年 | 78 |
| 2022年 | 80 |


