| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.99 | 0.560 | 0.906 | 学科 分区 排名 百分位 大类:Nursing 小类:General Nursing Q2 45 / 110 59% 大类:Medicine 小类:Internal Medicine Q2 81 / 120 33% 大类:Medicine 小类:Gastroenterology Q2 85 / 131 35% |
| 2012年 | 61 |
|---|---|
| 2013年 | 75 |
| 2014年 | 59 |
| 2015年 | 64 |
| 2016年 | 46 |
| 2017年 | 42 |
| 2018年 | 39 |
| 2019年 | 0 |
| 2020年 | 1 |
| 2021年 | 0 |
| 2022年 | 0 |


