| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 7.4 | 0.783 | 1.133 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computer Vision and Pattern Recognition 23 / 106 78% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 98 / 350 72% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 2015年 | 1.1040 |
|---|---|
| 2016年 | 1.3520 |
| 2017年 | 1.2810 |
| 2018年 | 1.4100 |
| 2019年 | 1.5120 |
| 2020年 | 2.5800 |
| 2021年 | 2.3070 |
| 2022年 | 3.9000 |
| 2023年 | 3.7000 |
| 2024年 | 2.0000 |
| 2012年 | 57 |
|---|---|
| 2013年 | 45 |
| 2014年 | 74 |
| 2015年 | 92 |
| 2016年 | 63 |
| 2017年 | 87 |
| 2018年 | 91 |
| 2019年 | 97 |
| 2020年 | 82 |
| 2021年 | 95 |
| 2022年 | 76 |


