| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 12.4 | 1.400 | 1.713 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Signal Processing 11 / 131 91% 大类:Computer Science 小类:Software 34 / 407 91% 大类:Computer Science 小类:Computer Vision and Pattern Recognition 11 / 106 90% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 44 / 350 87% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 | 3区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 |
3区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 2015年 | 1.5860 |
|---|---|
| 2016年 | 1.9950 |
| 2017年 | 1.9520 |
| 2018年 | 2.8100 |
| 2019年 | 3.2550 |
| 2020年 | 3.7560 |
| 2021年 | 4.7570 |
| 2022年 | 5.1000 |
| 2023年 | 3.9000 |
| 2024年 | 3.3000 |
| 2012年 | 298 |
|---|---|
| 2013年 | 284 |
| 2014年 | 347 |
| 2015年 | 290 |
| 2016年 | 321 |
| 2017年 | 275 |
| 2018年 | 298 |
| 2019年 | 393 |
| 2020年 | 531 |
| 2021年 | 375 |
| 2022年 | 287 |


