| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.105 | 0.000 | 学科 分区 排名 百分位 大类:Neuroscience 小类:Neuroscience (all) Q4 110 / 110 0% 大类:Neuroscience 小类:Psychiatry and Mental Health Q4 499 / 502 1% |
| 2012年 | 11 |
|---|---|
| 2013年 | 27 |
| 2014年 | 25 |
| 2015年 | 19 |
| 2016年 | 20 |
| 2017年 | 18 |
| 2018年 | 17 |
| 2019年 | 11 |
| 2020年 | 18 |
| 2021年 | 19 |
| 2022年 | 0 |


