| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.9 | 0.420 | 0.969 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Control and Optimization 57 / 130 56% 大类:Mathematics 小类:Modeling and Simulation 165 / 324 49% 大类:Engineering 小类:Control and Systems Engineering 165 / 321 48% 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 422 / 797 47% 大类:Computer Science 小类:Computer Networks and Communications 223 / 395 43% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 477 / 817 41% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:理论方法
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS |
| 2015年 | 0.7380 |
|---|---|
| 2016年 | 2.2000 |
| 2017年 | 1.5950 |
| 2018年 | 1.7170 |
| 2019年 | 1.6600 |
| 2020年 | 1.2670 |
| 2021年 | 1.8650 |
| 2022年 | 1.3000 |
| 2023年 | 1.4000 |
| 2024年 | 1.3000 |
| 2012年 | 30 |
|---|---|
| 2013年 | 24 |
| 2014年 | 19 |
| 2015年 | 33 |
| 2016年 | 19 |
| 2017年 | 35 |
| 2018年 | 30 |
| 2019年 | 17 |
| 2020年 | 16 |
| 2021年 | 20 |
| 2022年 | 15 |


