| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.762 | 2.028 | 学科 排名 百分位 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
3区
数学与计算生物学
MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY
3区
数学跨学科应用
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
4区
神经科学
NEUROSCIENCES
|
否 | 否 |
| 2015年 | 0.0000 |
|---|---|
| 2016年 | 0.0000 |
| 2017年 | 2.4140 |
| 2018年 | 2.0910 |
| 2019年 | 1.1150 |
| 2020年 | 1.3000 |
| 2021年 | 2.4070 |
| 2022年 | 2.3000 |
| 2012年 | 14 |
|---|---|
| 2013年 | 20 |
| 2014年 | 16 |
| 2015年 | 20 |
| 2016年 | 10 |
| 2017年 | 14 |
| 2018年 | 13 |
| 2019年 | 10 |
| 2020年 | 23 |
| 2021年 | 11 |
| 2022年 | 0 |


