| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.30 | 0.242 | 0.484 | 学科 分区 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Industrial and Manufacturing Engineering Q3 237 / 355 33% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 |
4区
工程:工业
ENGINEERING, INDUSTRIAL
4区
工程:制造
ENGINEERING, MANUFACTURING
|
否 | 否 |
| 2017年 | 0.3850 |
|---|---|
| 2018年 | 0.5370 |
| 2019年 | 0.5650 |
| 2020年 | 0.5320 |
| 2021年 | 0.4410 |
| 2022年 | 1.1000 |
| 2012年 | 40 |
|---|---|
| 2013年 | 49 |
| 2014年 | 45 |
| 2015年 | 41 |
| 2016年 | 30 |
| 2017年 | 45 |
| 2018年 | 52 |
| 2019年 | 64 |
| 2020年 | 50 |
| 2021年 | 31 |


