| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | 
|---|---|---|---|
| 3.6 | 0.507 | 0.783 | 学科 排名 百分位 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Geology 96 / 321 70% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Geophysics 58 / 165 65% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Earth-Surface Processes 66 / 179 63% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Geotechnical Engineering and Engineering Geology 89 / 229 61% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Geochemistry and Petrology 65 / 154 58% | 
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 | 
|---|---|---|---|
| 3区 地球科学 |  4区  地球科学:综合  GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY  | 否 | 否 | 
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 | 
|---|---|---|---|
| 4区 地球科学 | 
       
        4区
       
       
        地球科学:综合
       
       
       
        GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY
       
       | 否 | 否 | 
| 学科分类 | 
|---|
| Q3GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 
| 2022年 | 2.0000 | 
|---|---|
| 2023年 | 2.0000 | 
| 2016年 | 12 | 
|---|---|
| 2017年 | 16 | 
| 2018年 | 16 | 
| 2019年 | 23 | 
| 2020年 | 31 | 
| 2021年 | 39 | 
| 2022年 | 20 | 
 京公网安备 11010802042870号
                京公网安备 11010802042870号
            
        
    
