| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 0.250 | 0.293 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 433 / 821 47% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) 104 / 159 34% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 地理学 GEOGRAPHY | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3GEOGRAPHY |
| 2022年 | 0.7000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.5000 |
| 2024年 | 0.3000 |
| 2012年 | 1106 |
|---|---|
| 2013年 | 20 |
| 2014年 | 22 |
| 2015年 | 35 |
| 2016年 | 20 |
| 2017年 | 1 |
| 2018年 | 0 |
| 2019年 | 0 |
| 2020年 | 0 |
| 2021年 | 0 |
| 2022年 | 0 |

