| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.147 | 0.163 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:History 525 / 1760 70% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 1046 / 1466 28% 大类:Social Sciences 小类:Development 255 / 306 16% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 地域研究 AREA STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 |
4区
地域研究
AREA STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4AREA STUDIES |
| 2021年 | 0.2500 |
|---|---|
| 2022年 | 0.4000 |
| 2023年 | 0.2000 |
| 2024年 | 0.6000 |
| 2012年 | 23 |
|---|---|
| 2013年 | 33 |
| 2014年 | 40 |
| 2015年 | 26 |
| 2016年 | 26 |
| 2017年 | 24 |
| 2018年 | 26 |
| 2019年 | 30 |
| 2020年 | 34 |
| 2021年 | 40 |
| 2022年 | 57 |

