| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 0.399 | 0.904 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 272 / 1304 79% 大类:Social Sciences 小类:Demography 80 / 139 42% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 人口学 DEMOGRAPHY | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3DEMOGRAPHY |
| 2022年 | 0.6000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.9000 |
| 2024年 | 0.7000 |
| 2025年 | 1.1000 |
| 2014年 | 1 |
|---|---|
| 2015年 | 0 |
| 2016年 | 6 |
| 2017年 | 13 |
| 2018年 | 13 |
| 2019年 | 13 |
| 2020年 | 20 |
| 2021年 | 30 |
| 2022年 | 24 |


