| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.205 | 0.342 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Applied Mathematics 418 / 635 34% 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 574 / 797 28% 大类:Computer Science 小类:Computer Vision and Pattern Recognition 83 / 106 21% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 642 / 817 21% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 2022年 | 0.7000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.6000 |
| 2024年 | 0.7000 |
| 2012年 | 23 |
|---|---|
| 2013年 | 22 |
| 2014年 | 21 |
| 2015年 | 19 |
| 2016年 | 24 |
| 2017年 | 38 |
| 2018年 | 40 |
| 2019年 | 37 |
| 2020年 | 58 |
| 2021年 | 58 |
| 2022年 | 46 |


