| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.104 | 0.156 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:History 1449 / 1760 17% 大类:Arts and Humanities 小类:Religious Studies 535 / 644 16% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 1136 / 1304 12% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 1396 / 1466 4% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 地域研究 AREA STUDIES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4AREA STUDIES |
| 2022年 | 0.1000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.2000 |
| 2024年 | 0.1000 |
| 2012年 | 103 |
|---|---|
| 2013年 | 82 |
| 2014年 | 67 |
| 2015年 | 79 |
| 2016年 | 73 |
| 2017年 | 79 |
| 2018年 | 81 |
| 2019年 | 161 |
| 2020年 | 32 |
| 2021年 | 53 |
| 2022年 | 38 |


