| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.101 | 0.090 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:History 1559 / 1760 11% 大类:Arts and Humanities 小类:Conservation 95 / 103 8% 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 268 / 279 4% 大类:Engineering 小类:Safety, Risk, Reliability and Quality 201 / 207 3% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 艺术学 | 4区 建筑学 ARCHITECTURE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 艺术学 |
4区
建筑学
ARCHITECTURE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
N/AARCHITECTURE |
| 2023年 | 0.1000 |
|---|---|
| 2024年 | 0.1000 |
| 2025年 | 0.2000 |
| 2018年 | 14 |
|---|---|
| 2019年 | 17 |
| 2020年 | 22 |
| 2021年 | 1 |


