| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.203 | 0.818 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Museology 49 / 83 41% 大类:Arts and Humanities 小类:History 1114 / 1760 36% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 936 / 1304 28% |
| 2012年 | 5 |
|---|---|
| 2013年 | 29 |
| 2014年 | 21 |
| 2015年 | 26 |
| 2016年 | 38 |
| 2017年 | 59 |
| 2018年 | 23 |
| 2019年 | 56 |
| 2020年 | 27 |
| 2021年 | 28 |
| 2022年 | 12 |


