| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.9 | 0.280 | 0.611 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Architecture 33 / 189 82% 大类:Mathematics 小类:Applied Mathematics 235 / 635 63% 大类:Engineering 小类:General Engineering 122 / 307 60% 大类:Materials Science 小类:Materials Science (miscellaneous) 93 / 196 52% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 477 / 817 41% |
| 2012年 | 0 |
|---|---|
| 2013年 | 0 |
| 2014年 | 7 |
| 2015年 | 1 |
| 2016年 | 1 |
| 2018年 | 30 |
| 2019年 | 28 |
| 2020年 | 30 |
| 2021年 | 40 |
| 2022年 | 24 |


