| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 0.453 | 0.605 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 205 / 552 62% 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) 292 / 604 51% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 532 / 821 35% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 | 4区 地理学 GEOGRAPHY | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3GEOGRAPHY |
| 2022年 | 0.7000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.0000 |
| 2024年 | 1.1000 |
| 2015年 | 34 |
|---|---|
| 2016年 | 43 |
| 2017年 | 43 |
| 2018年 | 34 |
| 2019年 | 36 |
| 2020年 | 29 |
| 2021年 | 53 |
| 2022年 | 22 |


