| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.103 | 0.217 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 392 / 552 29% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 427 / 502 15% |
| 2012年 | 107 |
|---|---|
| 2013年 | 83 |
| 2014年 | 79 |
| 2015年 | 74 |
| 2016年 | 154 |
| 2017年 | 97 |
| 2018年 | 105 |
| 2019年 | 89 |
| 2020年 | 91 |
| 2021年 | 48 |
| 2022年 | 38 |


