| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.164 | 0.401 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 205 / 279 26% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 710 / 821 13% 大类:Environmental Science 小类:Global and Planetary Change 115 / 120 4% |
| 2012年 | 46 |
|---|---|
| 2013年 | 69 |
| 2014年 | 99 |
| 2015年 | 83 |
| 2016年 | 5 |
| 2017年 | 57 |
| 2018年 | 55 |
| 2019年 | 45 |
| 2020年 | 59 |
| 2021年 | 66 |
| 2022年 | 58 |


