| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 0.315 | 0.606 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computer Vision and Pattern Recognition 58 / 106 45% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 214 / 350 39% 大类:Computer Science 小类:Human-Computer Interaction 99 / 145 32% |
| 2015年 | 20 |
|---|---|
| 2016年 | 18 |
| 2017年 | 18 |
| 2018年 | 29 |
| 2019年 | 26 |
| 2020年 | 27 |
| 2021年 | 30 |
| 2022年 | 0 |


